Dywidenda
LPP zamierza zapewniać swoim akcjonariuszom udział w osiągniętym zysku poprzez wypłatę dywidendy.
Dywidenda z akcji spółki LPP
Przygotowując rekomendację co do podziału zysku Spółki oraz propozycję wypłaty dywidendy, Zarząd będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania oraz perspektywy rozwoju Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.
Historia wypłat dywidendy przez LPP SA
Rok obrotowy, za który wypłacono dywidendę | Wypłacona dywidenda (mln PLN) | Dywidenda na akcję (PLN) | Procent wypłaty z zysku jednostkowego | Procent wypłaty z zysku skonsolidowanego | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 r. | 797.73 | 430.00 | 149.32% | 72.84% | 10.07.2023 | 3.22% | 14.07/ 10.10.2023 |
2021/22 r. | 648.35 | 350.00 | 45.29% | 68.00% | 30.05.2022 | 3.38% | 06.06/ 30.08.2022 |
2020/21 r. | 833.59 | 450.00 | – | – | 06.07.2021 | 3.13% | 20.07/ 06.10.2021 |
2019/20 r. | – | – | – | – | – | – | – |
2018 r. | 110.07 | 60.00 | 19.85% | 21.46% | 18.06.2019 | 0.83% | 27.06.2019 |
2017 r. | 73.34 | 40.00 | 14.86% | 16.64% | 24.08.2018 | 0.45% | 14.09.2018 |
2016 r. | 65.53 | 35.74 | 23.40% | 37.49% | 04.09.2017 | 0.50% | 20.09.2017 |
2015 r. | 59.90 | 33.00 | 17.41% | 17.06% | 05.09.2016 | 0.77% | 21.09.2016 |
2014 r. | 58.00 | 32.00 | 20.40% | 12.10% | 03.09.2015 | 0.40% | 24.09.2015 |
2013 r. | 169.60 | 93.60 | 43.00% | 39.40% | 05.09.2014 | 0.90% | 25.09.2014 |
2012 r. | 154.00 | 85.10 | 44.10% | 43.70% | 05.09.2013 | 1.10% | 25.09.2013 |
2011 r. | 140.00 | 77.36 | 59.60% | 52.10% | 05.09.2012 | 2.40% | 25.09.2012 |
2010 r. | 135.00 | 76.86 | 90.70% | 98.20% | 08.09.2011 | 4.00% | 23.09.2011 |
Zawiadomienia
Informacja dotycząca planowanej wypłaty zaliczki na poczet dywidendy
Zgodnie z wymogiem przepisu art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 03/2024 z dnia 31.01.2024 r. Emitent zawiadamia o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 stycznia 2024 r.
Łączna kwota zaliczki wyniesie 528.729.150 zł, tj. 285 zł na akcję.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy zostanie ustalona wg stanu na dzień 23 kwietnia 2024 r.
Zaliczka zostanie wypłacona 30 kwietnia 2024 r.
Sprawozdanie finansowe na potrzeby wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, zbadane przez biegłego rewidenta, zostało sporządzone na dzień 31 października 2023 r.