Emisje
Jesteśmy zaangażowani w transformację naszej działalności i zmianę sposobu, w jaki nasze kolekcje są produkowane, konsumowane i używane.
Od 2018 roku mierzymy emisje gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości od momentu pozyskania materiału, przez produkcję, transport, aż po użytkowanie jej przez naszych klientów. Dzięki temu wiemy, gdzie mamy największy wpływ na środowisko i które obszary wymagają naszej największej uwagi.
Zgodnie z treścią Porozumienia Paryskiego, wzywającego do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu, dążymy do sukcesywnego minimalizowania presji naszej działalności na zasoby naturalne.
W tym celu, postępując zgodnie z wytycznymi naukowymi, ale także z globalnymi celami środowiskowymi „Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030” przyjętymi przez państwa członkowskie ONZ, w naszej działalności implementujmy rozwiązania zmierzające do sukcesywnego ograniczania naszych emisji i regularnie kontrolujemy postęp tych działań.
W 2021 roku samodzielnie obliczyliśmy nasz ślad węglowy we wszystkich trzech zakresach, zgodnie z wytycznymi GHG Protocol, definiując jednocześnie procesy o największej emisyjności.
W ten sposób określiliśmy obszary wymagające najpilniejszych zmian, które pozwolą nam realnie przyczynić się do obniżenia tempa wzrostu średniej temperatury na Ziemi powyżej 1,5°C w stosunku do poziomu w okresie przedindustrialnym.
W 2022 roku jako pierwsza polska firma odzieżowa przystąpiliśmy do światowej inicjatywy Science Based Targets wspierającej sektor prywatny w działaniach na rzecz walki z globalnym ociepleniem i opracowaliśmy szczegółowe cele dekarbonizacyjne, które poddaliśmy profesjonalnej ocenie naukowej według metodyki SBTi.
W 2023 roku nasze cele zostały przez SBTi zweryfikowane i zatwierdzone. Zobowiązaliśmy się w nich do realizacji planu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Uzyskany przez nas certyfikat potwierdza, że nasze założenia są zgodne z postanowieniami Porozumienia Paryskiego i wpisują się w dążenie do zatrzymania wzrostu globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C.
W przedstawionym SBTi planie dekarbonizacji zobowiązaliśmy się do:
• redukcji emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 o 42 proc. do 2030 r. w porównaniu do roku bazowego 2021. Osiągnięcie tego założenia będzie realizowane m.in. poprzez dalszą dekarbonizację sieci energetycznej i przechodzenie na OZE, ograniczenie zużycia energii, a także zmiany w obszarze własnej floty samochodowej,
• ograniczenia do 2030 r. o 51,6 proc. emisji wynikających z zakupu towarów i usług ujętych w zakresie 3, w przeliczeniu na sztukę zakupionego produktu (por. do 2021 r.). W celu realizacji przyjętych zobowiązań będziemy m.in. zwiększać udział certyfikowanych surowców potrzebnych do produkcji, których pozyskanie wiąże się z mniejszą ingerencją w środowisko oraz zwiększać zaangażowanie we współpracę z dostawcami w zakresie przejścia na energię z OZE
• zaangażowania partnerów biznesowych odpowiedzialnych za 21 proc. emisji w kategoriach 4 i 8 zakresu 3 w opracowanie własnych celów redukcji do 2027 r.
Zakres i kategoria emisji | 2025 [t CO2e] | 2024 [t CO2e] | 2023 [t CO2e] | 2022 [t CO2e] | 2021 [t CO2e] |
|---|---|---|---|---|---|
Zakres 1 | 4325.26 | 4906.96 | 3 586.76 | 13762.35 | 4420.67 |
Zakres 2 (market based) | 1674.83 | 2073.06 | 1723.80 | 7827.65 | 10267.11 |
Zakres 2 (location based) | 12423.10 | 11682.84 | 10812.30 | 12734.28 | 11949.92 |
Zakres 3 | 3246040.74 | 2650902.59 | 2125409.38 | 1909105.20 | 2448166.86 |
Kategorie emisji | |||||
Kat. 1 Zakupione towary i usługi | 1890793.83 | 1652657.82 | 1328720.84 | 1101964.01 | 1534518.65 |
Kat. 2 Dobra kapitałowe | 600319.25 | 353683.88 | 182852.12 | 198798.33 | 197454.69 |
Kat. 3 Emisje związane ze zużywaniem energii i paliw (nieujęte w zakresach 1 i 2) | 3868.55 | 4457.71 | 1179.38 | 5777.88 | 3555.63 |
Kat. 4 Transport i dystrybucja zakupionych produktów | 139968.02 | 132277.08 | 85918.04 | 65062.90 | 85472.13 |
Kat. 5 Odpady generowane podczas działalności | 211.51 | 221.92 | 470.72 | 400.13 | 385.10 |
Kat. 6 Podróże służbowe | 4220.58 | 6862.68 | 4146.30 | 3062.98 | 2390.09 |
Kat. 7 Transport pracowników do pracy | 47238.67 | 40203.92 | 24793.64 | 16891.80 | 16319.17 |
Kat. 8 Aktywa wzięte w najem | 134259.93 | 123217.30 | 163847.22 | 250730.09 | 388443.36 |
Kat. 9 Transport i dystrybucja sprzedanych produktów | 42746.61 | 31804.66 | 28087.24 | 28959.62 | 26212.33 |
Kat. 10 Przetwarzanie sprzedanych produktów | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kat. 11 Użytkowanie sprzedanych produktów | 349062.44 | 239919.48 | 248146.00 | 190997.59 | 159162.80 |
Kat. 12 Utylizacja sprzedanych produktów | 32656.77 | 64841.39 | 56501.41 | 45179.33 | 32969.36 |
Kat. 13 Aktywa oddane w najem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kat. 14 Franczyzy | 694.57 | 754.76 | 746.47 | 1280.54 | 1283.55 |
Kat. 15 Inwestycje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Suma (market based) | 3252040.82 | 2657882.62 | 2130719.93 | 1930695.19 | 2462854.64 |
Suma (location based) | 3262789.10 | 2667492.39 | 2139808.44 | 1935601.82 | 2464537.45 |
Sprawozdania i pozostałe raporty
Tu znajdziesz nasz najnowszy raport i wszystkie wcześniejsze publikacje. Sprawdź postępy LPP, poznaj szczegółowe wyniki środowiskowe, społeczne i biznesowe.